基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司 | 中国卫通(601698.SH,高轨运营) |
| 赛道 | 星座运营 |
| 估值/市值 | 280亿(*) |
| 成立/上市 | 已上市 |
| 注册地 |
主营业务
高轨卫星通信运营。PS 10x(成熟运营商现金流)。2024 营收约 28 亿 (*)。
融资或估值
A 股沪市已上市。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司 | 中国卫通(601698.SH,高轨运营) |
| 赛道 | 星座运营 |
| 估值/市值 | 280亿(*) |
| 成立/上市 | 已上市 |
| 注册地 |
高轨卫星通信运营。PS 10x(成熟运营商现金流)。2024 营收约 28 亿 (*)。
A 股沪市已上市。