基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司 | 星辰空间(5-8亿*,霍尔推进器) |
| 赛道 | 航天材料 |
| 估值/市值 | 5-8亿(*) |
| 成立/上市 | 2019 |
| 注册地 | 北京 |
主营业务
霍尔 / 离子 / 化学 / 流体管理全覆盖。霍尔推进器 100-600W,600W 氪工质比冲 1650s,产能 50 台/年。
融资或估值
Pre-A 数千万(普华资本 + 启赋资本)。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司 | 星辰空间(5-8亿*,霍尔推进器) |
| 赛道 | 航天材料 |
| 估值/市值 | 5-8亿(*) |
| 成立/上市 | 2019 |
| 注册地 | 北京 |
霍尔 / 离子 / 化学 / 流体管理全覆盖。霍尔推进器 100-600W,600W 氪工质比冲 1650s,产能 50 台/年。
Pre-A 数千万(普华资本 + 启赋资本)。