2026 年关键节点
| 时间 | 事件 | 主体 | 影响 |
| 2026.1 | **IPO 辅导验收完成** | 中科宇航 | 民营火箭 IPO 进度最快 |
| **2026.2** | **天龙三号首飞** | 天兵科技 | IPO 最关键里程碑 |
| 2026 | 星云一号首飞 + 回收 | 深蓝航天 | 回收技术验证 |
| 2026 | 引力二号首飞 | 东方空间 | 原力 110 验证 |
| 2026 | 智神星一号首飞 | 星河动力 | 苍穹发动机验证 |
| 2026 | 云行者一号首飞 | 箭元科技 | 九州云箭 LY-70 实战 |
| 2026 | 36 颗 SAR 组网 | 中科卫星 | AIRSAT 第一阶段完成 |
| 2026.12 | **IPO 申报受理** | 蓝箭航天 | **民营火箭上市第一股** |
| 2026 | 648 颗千帆区域覆盖 | 上海垣信 | 一期部署 |
2027 年关键节点
| 时间 | 事件 | 主体 |
| 2027 | **科创板 IPO** | 长光卫星(商业遥感第一股) |
| 2027 | 千帆星座一期 648 颗组网完成 | 上海垣信 |
| 2027 | GW 星座 400 颗在轨目标 | 中国星网 |
| 2027 | 朱雀三号进入常态化复用 | 蓝箭航天 |
| 2027 | 地面终端 C 端窗口打开 | 星联芯通 / 典格通信 |
2028 年关键节点
| 时间 | 事件 | 主体 |
| 2028 | 可回收火箭常态化复用 | 行业 |
| 2028+ | AI 算力卫星星座级算力网 | 国星宇航 |
| 2028+ | 在轨服务商业订单启动(若政策强制) | 国宇星辰 / 未来宇航 |
| 2028+ | 通信服务 C 端变现 | 上海垣信 / 中国星网 |
相关链接