运载火箭 IPO 窗口
| 公司 | 辅导/申报状态 | 时间 | 券商 | 交易所预期 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝箭航天 | **IPO 申报受理** | 2026.12 | 中金资本 | 科创板 |
| 中科宇航 | **辅导验收完成** | 2026.1 | 国泰海通证券 | 科创板 |
| 天兵科技 | 辅导备案 | 2025.10 | 中信建投 | 科创板 |
| 星河动力 | 辅导备案 | 2025.10 | 华泰联合证券 | 科创板 |
| 星际荣耀 | 辅导(陈旧) | 2020.12 | 天风/中信 | 未明确 |
| 东方空间 | 未公开 | — | — | — |
| 深蓝航天 | 未公开 | — | — | — |
| 九州云箭 | 未公开 | — | — | — |
卫星制造 IPO 窗口
| 公司 | 状态 | 交易所预期 |
|---|---|---|
| 长光卫星 | **科创板推进中** | 科创板(商业遥感第一股) |
| 银河航天 | 预计 2027-2028 启动 | 科创板 |
| 科工空间工程 | 央企体系,可能资产注入 | — |
| 微纳星空 | 预计 2028 启动 | — |
| 上光通信 | 暂无 | — |
星座运营 / 卫星应用 IPO 窗口
地面测控 IPO 窗口
| 公司 | 状态 | 交易所预期 |
|---|---|---|
| 航天驭星 | 已具科创板 IPO 体量,辅导未公开 | 科创板 |