口径说明
- 数据基准日:2025-12-31
- 来源:《商业航天投资图谱-2026》PDF
- 标记:公开数据无标注;市场估计 `()`;分析师推断 `(*)`
Top20 榜单
| 排名 | 公司 | 赛道 | 估值(亿元) | IPO 进度 |
| 1 | 上海垣信 | 星座运营(千帆) | 450 | 未公开 |
| 2 | 天兵科技 | 运载火箭 | 220 | 2025.10 辅导备案 |
| 3 | 蓝箭航天 | 运载火箭 | 200 | **2026.12 IPO 受理** |
| 4 | 银河航天 | 卫星制造 | 170 | 未公开 |
| 5 | 星河动力 | 运载火箭 | 150 | 2025.10 辅导备案 |
| 5 | 星际荣耀 | 运载火箭 | 150 | 2020.12 辅导(陈旧) |
| 7 | 中科宇航 | 运载火箭 | 120 | **2026.1 辅导验收** |
| 7 | 东方空间 | 运载火箭 | 120 | 未公开 |
| 9 | 长光卫星 | 卫星制造 | 110 | 科创板推进中 |
| 10 | 九州云箭 | 火箭发动机 | 100 | 未公开 |
| 11 | 时空道宇 | 星座运营 | 80 (*) | 或纳入吉利系港股 |
| 12 | 航天驭星 | 地面测控 | 70 | 未公开(已具科创板体量) |
| 12 | 科工空间工程 | 卫星制造 | 70 | 可能资产注入 |
| 14 | 中科卫星 | 星座运营(AIRSAT) | 50 | 未公开 |
| 14 | 国星宇航 | 卫星应用(AI算力) | 50 (*) | 未公开 |
| 14 | 深蓝航天 | 运载火箭 | 50 | 未公开 |
| 17 | 电科蓝天 | 航天材料(电源) | 45 | 央企资产注入 |
| 18 | 凌空天行 | 新兴航天(高超音速) | 25-30 (*) | 未公开 |
| 19 | 上光通信 | 卫星制造(激光通信) | 23 | 未公开 |
| 20 | 国电高科 | 星座运营(物联网) | 18-25 (*) | 北交所预期 |
相关链接