1. 数据来源清单
| 信息类型 | 来源机构/平台 | 发布时间 | 数据截止日期 | 置信度评级 |
|---|---|---|---|---|
| 上市公司市值及财务数据 | Wind金融终端、东方财富Choice | 持续更新 | 2026年3月 | 高 |
| 美股/港股上市公司市值及财务数据 | Bloomberg、Yahoo Finance | 持续更新 | 2026年3月 | 高 |
| 非上市公司融资轮次及估值 | 企查查、天眼查、IT桔子 | 持续更新 | 2026年3月 | 中(部分数据为媒体报道汇总) |
| 非上市公司营收估计 | 行业调研、投资人访谈、媒体报道 | 2025-2026年 | 2026年3月 | 中低(多为估计值) |
| 商业航天发射记录 | 中国航天科技集团年度报告、SpaceNews | 2025年度 | 2026年3月 | 高 |
| 卫星在轨数量及星座进展 | UCS卫星数据库、各企业官网公告 | 持续更新 | 2026年3月 | 高 |
| 千帆星座/国网星座规划信息 | 工信部公告、ITU频率申报文件、媒体报道 | 2024-2025年 | 2026年3月 | 中(规划信息可能调整) |
| SpaceX及Starlink运营数据 | SpaceX官方、FCC备案文件、行业分析报告 | 2025年度 | 2026年3月 | 中(非公开公司数据多为推断) |
| Rocket Lab财务数据 | SEC 10-K/10-Q文件 | 2025年度 | 2026年3月 | 高 |
| Planet Labs财务数据 | SEC 10-K/10-Q文件 | 2025年度 | 2026年3月 | 高 |
| 行业政策及监管文件 | 国务院、工信部、国防科工局官网 | 2024-2025年 | 2026年3月 | 高 |
| 专利数据 | 国家知识产权局、智慧芽PatSnap | 持续更新 | 2026年3月 | 高(专利数量)/中(核心专利质量评估) |
| 火箭发射报价及保险费率 | 行业调研、保险经纪人访谈 | 2025年 | 2026年3月 | 中低(商业敏感信息) |
| 卫星制造成本数据 | 企业公开演讲、行业会议资料、调研访谈 | 2024-2025年 | 2026年3月 | 中低(企业一般不公开成本结构) |
| 国际卫星通信市场数据 | SIA年度报告、Euroconsult报告 | 2025年版 | 2026年3月 | 高 |
| 航天材料及零部件市场数据 | 中国航天科技集团年报、军工行业研究报告 | 2025年度 | 2026年3月 | 中 |
| 创始人及团队背景信息 | 企业官网、LinkedIn、公开采访、工商登记 | 持续更新 | 2026年3月 | 中高 |
| 投资机构及基金信息 | 清科数据、投中信息、36氪 | 持续更新 | 2026年3月 | 中高 |
置信度评级标准:高 = 监管备案或上市公司法定披露;中高 = 可多源交叉验证;中 = 单一可信来源;中低 = 估计或推断,已在正文中以(\)或(\\*)标注。
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|---|---|
| LEO | Low Earth Orbit | 低地球轨道,高度200-2000km,低轨星座通信卫星主要部署轨道 |
| MEO | Medium Earth Orbit | 中地球轨道,高度2000-35786km,导航卫星(如GPS/北斗)常用轨道 |
| GEO | Geostationary Earth Orbit | 地球静止轨道,高度约35786km,传统通信/气象卫星轨道 |
| SSO | Sun-Synchronous Orbit | 太阳同步轨道,遥感卫星常用轨道,保持固定光照角度 |
| 可重复使用火箭 | Reusable Launch Vehicle | 一子级或全箭可回收并再次使用的运载火箭,大幅降低发射成本 |
| 液氧甲烷 | LOX/Methane | 液氧与甲烷为推进剂的火箭发动机方案,SpaceX Raptor和蓝箭TQ-12采用 |
| 液氧煤油 | LOX/Kerosene | 液氧与煤油为推进剂的方案,技术成熟度高,天兵天火发动机采用 |
| 星座 | Constellation | 由多颗卫星按特定轨道面分布组成的卫星网络系统 |
| 频轨资源 | Spectrum & Orbital Resources | ITU分配的无线电频率和轨道位置,先申报先占用,具有排他性 |
| ITU | International Telecommunication Union | 国际电信联盟,负责全球频率和轨道资源的协调与分配 |
| 商业发射许可 | Commercial Launch License | 国家主管部门颁发的商业航天发射活动行政许可 |
| SAR | Synthetic Aperture Radar | 合成孔径雷达,全天候全天时成像技术,不受云层和光照影响 |
| 星间链路 | Inter-Satellite Link (ISL) | 卫星之间的通信链路,激光星间链路带宽高且无频率干扰 |
| APT | Acquisition, Pointing, Tracking | 捕获-瞄准-跟踪系统,激光通信终端的核心技术 |
| GNC | Guidance, Navigation, Control | 制导导航与控制系统,火箭回收和卫星姿态控制的核心 |
| 测控 | TT&C (Telemetry, Tracking & Command) | 遥测遥控与跟踪,卫星在轨运行管理的基础设施 |
| 柔性太阳翼 | Flexible Solar Array | 可折叠展开的轻质太阳能电池阵列,银河航天等企业采用 |
| 涡轮泵 | Turbopump | 液体火箭发动机核心组件,将推进剂高压泵入燃烧室 |
| 栅格舵 | Grid Fin | 火箭回收时用于姿态控制的气动面,SpaceX猎鹰9号标志性设计 |
| 通遥融合 | Communication-Remote Sensing Integration | 单颗卫星同时具备通信和遥感能力的设计理念 |
| 通导遥一体化 | PNT-Communication-RS Integration | 通信、导航、遥感三种功能在同一平台或系统中融合 |
| 在轨服务 | On-Orbit Servicing (OOS) | 对在轨航天器进行检查、维修、加注燃料或轨道调整的技术 |
| 凯斯勒综合征 | Kessler Syndrome | 太空碎片连锁碰撞导致特定轨道不可用的理论风险 |
| 临近空间 | Near Space | 海拔20-100km的空间区域,介于航空与航天之间 |
| 高超音速 | Hypersonic | 飞行速度超过5倍音速(马赫数>5)的飞行状态 |
| PS倍数 | Price-to-Sales Ratio | 市销率,市值/营收,高增长未盈利企业常用估值指标 |
| PE倍数 | Price-to-Earnings Ratio | 市盈率,市值/净利润,盈利企业常用估值指标 |
| NM | Not Meaningful | 不具参考意义,通常指企业亏损导致PE为负值 |
| Pre-IPO | Pre-Initial Public Offering | IPO前最后一轮融资阶段,估值通常较IPO定价有折让 |
| 科创板 | STAR Market | 上海证券交易所科创板,注册制,面向科技创新企业 |
| 北交所 | Beijing Stock Exchange | 北京证券交易所,面向创新型中小企业 |
| ARPU | Average Revenue Per User | 每用户平均收入,衡量运营型业务盈利能力的核心指标 |
| SaaS | Software as a Service | 软件即服务模式,按订阅收费,客户粘性高 |
| TaaS | TT&C as a Service | 测控即服务模式,共享测控网络为多个客户提供服务 |
3. 待更新数据列表(人工尽调补充清单)
使用说明:本表汇总报告中估值/融资数据缺失或公司基本信息无公开资料的标的,待人工通过企查查/天眼查/产业访谈渠道补充。建议尽调完成后回填本表,并同步更新对应章节。> 标记说明:
- 🚫 = WebSearch完全无公开资料,疑名称需按工商全称核验
- ⚠️ = 有部分公开信息但估值/融资轮次未披露
- 📋 = 估值已通过媒体报道获得估算值,但需尽调验证
3.1 完全无公开资料的公司(高优先级核名)
| 公司名 | PDF原文位置/赛道 | 现状 | 建议核实方向 |
|---|---|---|---|
| 御风图南 | 04_01 火箭整箭新势力 | 🚫 WebSearch仅返回"御风未来"(eVTOL)和"培风图南"(EDA),疑名称有误 | 按工商全称核验;确认是否真采用九州云箭发动机 |
| 火圣宇航 | 04_01 火箭发动机 | 🚫 完全无公开资料 | PDF口径"全流量补燃200t试车中"较大胆,待核实 |
| 智腾科技 | 04_05 测控传感器 | 🚫 完全无公开资料 | 按工商全称核验;可能是"青岛智腾科技" |
| 典格通信 | 04_06 地面终端 | 🚫 完全无公开资料 | 按工商全称核验 |
| 地位二空间技术 | 04_04 AI算力卫星 | 🚫 完全无公开资料 | 名称疑有歧义,"第二空间"等也无结果 |
| 临舟科技 | 04_07 临近空间 | 🚫 完全无公开资料 | 按工商全称核验 |
| 星图探索 | 04_07 亚轨道 | 🚫 完全无公开资料 | 与北交所"星图测控"区分 |
3.2 有公开信息但估值/融资数据未披露
| 公司名 | 赛道 | 现有信息 | 待补字段 |
|---|---|---|---|
| 易动宇航 | 04_05 电推进 | 📋 苏州,2020.4成立,B+轮深创投独投 | 准确投后估值(当前估算>10亿) |
| 馥昶科技(馥昶空间) | 04_05 太阳翼 | ⚠️ 2018年成立,柔性太阳翼2024.11在轨展开 | 融资轮次/估值 |
| 遨天科技 | 04_05 推进器 | 📋 2018北京,2023.9 A轮(策源资本) | 准确投后估值 |
| 星辰空间 | 04_05 姿控 | 📋 2019北京,Pre-A数千万(普华+启赋) | 准确投后估值 |
| 长沙斯北图 | 04_05 姿轨控 | ⚠️ 公开资料有限 | 全部基本信息 |
| 金迈捷 | 04_05 低温传感器 | ⚠️ 重庆 | 成立年/融资 |
| 哈工大卫星激光通信 | 04_02 激光通信 | 📋 2016哈尔滨,累计>10亿 | 准确融资轮次和投后估值 |
| 英田光学(苏州英田) | 04_02 激光通信 | ⚠️ 江苏苏州,2025年Q3中试线投产 | 成立年/融资轮次 |
| 极光星通 | 04_02 激光通信 | 📋 2020北京,2026.2 A4约3亿 | 累计融资额(当前估算>5亿) |
| 蓝星光域 | 04_02 激光通信 | ⚠️ 公开资料有限 | 全部基本信息 |
| 氦星光联 | 04_02 激光通信 | ⚠️ 仅PDF提及 | 全部基本信息 |
| 中科西光 | 04_02 高光谱遥感 | 📋 2021.1西安,2022年亿元A轮 | 准确投后估值(当前估算10-15亿) |
| 智行空间 / 感知起源 | 04_02 遥感载荷 | ⚠️ 公开资料有限 | 全部基本信息 |
| 火眼位置 / 未来导航 / 千寻位置 / 金鸿睿 | 04_02 导航载荷 | ⚠️ 千寻位置(蚂蚁系)较成熟其余有限 | 单独估值 |
| 西安寰宇 | 04_06 测控 | 📋 2018.7西安,陕投独资 | 估值(国资全资暂无市场化估值) |
| 星联芯通 | 04_06 地面终端 | 📋 2024 B轮>1亿 | 准确投后估值 |
| 工大测控 | 04_06 综合电子 | ⚠️ 哈工大系 | 全部基本信息 |
| 开运联合 | 04_04 数据应用 | ⚠️ 公开资料有限 | 全部基本信息 |
| 中科天塔 | 04_04 数据应用 | ⚠️ 公开资料有限 | 全部基本信息 |
| 星图测控 | 04_04 数据应用 | ⚠️ 与"中科星图"系不同主体 | 全部基本信息 |
| 珈和科技 | 04_04 农业遥感 | 📋 2013武汉,B+轮近亿 | 准确投后估值(当前估算10-15亿) |
| 四象爱数科技 | 04_04 多源遥感 | 📋 2017北京,A轮数千万 | 准确投后估值(当前估算5-8亿) |
| 苍宇天基 / 清申科技 / 十方星链 | 04_04/07 高中轨中继 | ⚠️ 公开资料有限 | 全部基本信息 |
| 国宇星辰 | 04_07 在轨服务 | 📋 2022 Pre-A+(尚颀资本) | 准确投后估值 |
| 星际开发 / 穿越者 | 04_07 返回舱 | ⚠️ 公开资料有限 | 全部基本信息 |
| 国电高科 | 04_03 物联网星座 | ⚠️ B轮估值(*)18-25 | 最新轮次准确估值 |
| 时空道宇 | 04_03 出行星座 | ⚠️ 估值(*)80 | 最新轮次准确估值 |
| 国星宇航 | 04_04 AI算力卫星 | ⚠️ 估值(*)50 | 最新轮次准确估值 |
| 凌空天行 | 04_07 高超音速 | ⚠️ 估值(*)25-30 | 最新轮次准确估值 |
| 玻色量子 | 04_07 量子+航天 | ⚠️ 估值(**)12,PDF未列入 | 最新轮次估值,确认是否仍属覆盖范围 |
3.3 火箭整箭新势力——待跟踪首飞节点
| 公司名 | 现有信息 | 待跟踪事件 | 估算估值 |
|---|---|---|---|
| 箭元科技 | 云行者一号采用九州云箭LY-70 | 2026年底首飞 | (*)50 |
| 宇石空间 | 2024株洲,AS-1液氧甲烷+不锈钢回收 | 首飞节点 | (*)5-8(一年累计融资近3亿) |
| 航宇火箭 | 2020.8鹤壁,HY-1 6t SSO | 2025.11总装基地投产 | — |
| 大航跃迁 | 2024.3北京,"筷子夹"塔架回收 | 2026入轨+一级回收 | — |
| 致航科技 | 安徽,"致航一号"+一级伞降 | 首次试车 | — |
| 星火空间 | 2024.5合肥,国内首款90t电动泵循环 | 发动机试车 | — |
| 天回航天 | 2021.3西安,鸿龙一号100t液氧甲烷 | 已申报高企,规划IPO | — |
| 宇航推进 | 2021北京,沧龙一号70t | 千羽一航玄鸟9机并联 | (*)10-15(亿元级Pre-A) |
3.4 待更新数据登记表(手工填写)
完成尽调后请直接在本表填写:
| 序号 | 公司名 | 所在赛道 | 调研日期 | 工商全称 | 成立年 | 注册地 | 最新轮次 | 投后估值(亿) | 主要投资方 | 数据来源 | 调研人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 |
回填后建议同步:(1) 第一章 01_候选公司清单 对应表格;(2) 各赛道04_X章节 B段公司表;(3) 第五章 05_投资组合 评分矩阵。
4. 免责声明
研究目的声明
本报告《中国商业航天产业地图——成长期与Pre-IPO投资机会研究报告(2026年版)》旨在为机构投资者和行业研究人员提供中国商业航天产业的系统性分析框架,帮助理解行业结构、主要参与者的竞争格局及潜在投资机会。本报告的分析和结论仅代表撰写时点的判断,不构成对任何企业未来发展的保证。
数据局限性说明
不构成投资建议声明
本报告所含信息、分析和结论仅供参考,不构成对任何证券、基金份额或其他金融工具的买入、卖出或持有建议。报告中的推荐等级(🔴 强烈推荐/🟡 推荐/⚪ 观察)和估值判断仅反映分析框架下的相对比较,不代表对投资回报的承诺或保证。投资者在做出投资决策前,应自行开展尽职调查,并咨询专业投资顾问。过往表现和当前估值不代表未来收益。投资有风险,决策需谨慎。